光洁度与材质符合食品卫生级普遍要求
材质符合食品卫生级普遍要求
专用食品卫生卡箍连接
测量范围-50…200度
可集成多款式现场显示仪表实现多点开关量控制
温度与精度 | |||||
量程范围: | -50...200℃ | ||||
环境温度: | 30℃...100℃ | ||||
存储温度: | -30℃...140℃ | ||||
相对湿度: | 0...80% | ||||
控制精度: | ≤±0.25%FS | ||||
显示精度: | ±0.15FS | ||||
显示方式: | 就地无/远传可配合显示 | ||||
传感器: | PT1000 Class A | ||||
PT100 Class A |
材质耐压防护 | |||||
耐压: | 40bar | ||||
防护等级: | IP67 | ||||
壳体: | 不锈钢1.4301(304) | ||||
介质接触部分: |
不锈钢1.4435 (316L) |
输出供电与接线 | |||||
电源范围: | 无需供电 | ||||
输出信号: | PT100&PT1000 | ||||
引线方式: | M12*1航空插头 | ||||
内螺纹G1/2 防爆接口 |
型号 | DN | 表盘外径C | 管外径B | 管内径A | 高度L | ||||||
C20 | 20 | 50.5 | 19 | 15.7 | 21.5 | ||||||
C25 | 25 | 50.5 | 25.4 | 22.2 | 21.5 | ||||||
C40 | 40 | 50.5 | 38.1 | 34.9 | 21.5 | ||||||
C50 | 50 | 64 | 50.8 | 47.6 | 21.5 | ||||||
C60 | 60 | 77.5 | 63.5 | 60.3 | 21.5 | ||||||
C80 | 80 | 91 | 76.2 | 73 | 21.5 | ||||||
C100 | 100 | 119 | 101.6 | 97.6 | 28 |
连接示意图 | PT100/PT1000输出 | ||||||||||||||||||
M12接插线 | 针脚 | 电缆 |
![]() |
||||||||||||||||
2 | 棕色 | ||||||||||||||||||
![]() |
4 | 蓝色 | |||||||||||||||||
3 | 黑色 | ||||||||||||||||||
代码 |
对应量程 |
代码 |
对应量程 |
代码 |
对应量程 |
代码 |
对应量程 |
||||||||||||
/ |
/ |
/PA |
0...50 °C; |
/PE |
0...120°C; |
/PL |
任意指定量程 (-50...200°C范围内) |
||||||||||||
/ |
/ |
/PB |
0...50 °C; |
/PF |
0...150°C; |
||||||||||||||
/NC |
-50...0°C; |
/PC |
0...80 °C; |
/PG |
0...200°C; |
||||||||||||||
/ND |
-50...50 °C; |
/PD |
0...100 °C; |
/ |
/ |
TK80- | 卫生型温度传感器 | |||||||||||||||||
输出输出类型 | ||||||||||||||||||
PT100铂热电阻 | ||||||||||||||||||
PT1000铂热电阻 | ||||||||||||||||||
探头直径(D) | ||||||||||||||||||
Φ6 可耐压40 bar(长度L≤1000mm可选) (*) | ||||||||||||||||||
Φ8 可耐压40 bar | ||||||||||||||||||
卡箍连接方式 | ||||||||||||||||||
DN20卫生卡箍 直径50.5mm | ||||||||||||||||||
DN25卫生卡箍 直径50.5mm (*) | ||||||||||||||||||
DN40卫生卡箍 直径50.5mm | ||||||||||||||||||
DN50卫生卡箍 直径64mm | ||||||||||||||||||
DN60卫生卡箍 直径77.5mm | ||||||||||||||||||
DN80卫生卡箍 直径91mm | ||||||||||||||||||
DN100卫生卡箍 直径119mm | ||||||||||||||||||
探头长度(L) | ||||||||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||||||||
出线方式 | ||||||||||||||||||
M12*1航空接插线 | ||||||||||||||||||
G1/2 防爆接口 | ||||||||||||||||||
温度量程 | ||||||||||||||||||
详见“常规量程代码表” | ||||||||||||||||||
此PDF不含选型表完整数据,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 | ||||||||||||||||||
备注:“*”标为现货常备款或快速交货型 |
KEM- | M12附线接插件 | ||||||
自接线柱 | |||||||
接插头 | |||||||
直型 | |||||||
弯型 | |||||||
2米线缆长度 | |||||||
5米线缆长度 | |||||||
要求线长(m) | |||||||
KEC- | 信号电缆(与该系列主品配套) | ||||||
2米线缆长度 | |||||||
5米线缆长度 | |||||||
要求线长(m) | |||||||
普通线缆 | |||||||
屏蔽线缆 | |||||||
KTS- | 对接卡盘(与该系列主品配套) | ||||||
1.4435 (316L) 含密封件 | |||||||